Países admitidos y tipos de perfiles de enrutamiento
Route4Me es una plataforma de planificación de rutas internacional con diferentes perfiles de enrutamiento disponibles, compatible y utilizada en una gran cantidad de países alrededor del mundo. Route4Me proporciona cuatro tipos principales de datos de rutas: vehículos regulares, vehículos comerciales (clase 1-8), peatones y ciclistas. La siguiente tabla muestra los cuatro principales tipos de datos de enrutamiento, perfiles de enrutamiento y los países en los que se admiten. Tenga en cuenta que la configuración de idioma del software de optimización de rutas puede cambiar automáticamente según el dispositivo y el país donde se utilice (para aplicaciones móviles)..
| Región | Código de país | País | Vehículos regular | Vehículos comerciales | Peatones | Bicicletas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norteamérica | Estados Unidos | Estados Unidos | ||||
| Europa | ES | Reino Unido | ||||
| Asia y el pacifico | ES | Australia | ||||
| América del Norte | CA | Canadá | ||||
| Europa | FR | Francia | ||||
| Europa | DE | Alemania | ||||
| Europa | TI | Italia | ||||
| Europa | en | Austria | ||||
| Asia y el Pacífico | CN | China | ||||
| Europa | PT | Portugal | ||||
| Asia y el Pacífico | JP | Japón | ||||
| Europa | XK | Kosovo | ||||
| Europa | IL | Israel | ||||
| Europa | CY | Chipre | ||||
| Europa | ES | Hungría | ||||
| Europa | NS | Dinamarca | ||||
| Europa | ES | Irlanda | ||||
| Europa | LT | Lituania | ||||
| Europa | VI | Letonia | ||||
| Europa | SER | Bélgica | ||||
| Europa | SE | Suecia | ||||
| Europa | EE.UU. | Estonia | ||||
| Europa | FI | Finlandia | ||||
| Europa | GG | Guernsey | ||||
| Europa | GR | Grecia | ||||
| Europa | CH | Suiza | ||||
| Europa | SI | Eslovenia | ||||
| Europa | NO | Noruega | ||||
| Europa | MD | Moldavia | ||||
| Europa | RRHH | Croacia | ||||
| Europa | ES | Polonia | ||||
| Asia y el Pacífico | NP | Nepal | ||||
| Europa | Países Bajos | Países Bajos | ||||
| Europa | ES | España | ||||
| Asia y el Pacífico | CR | Corea del Sur | ||||
| Asia y el Pacífico | LC | Sri Lanka | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | México | México | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | CE | Ecuador | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | novia | Guayana Francesa | ||||
| Estados árabes | JO | Jordania | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | GT | Guatemala | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | médico de cabecera | Guadalupe | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | MQ | Martinica | ||||
| África | MZ | Mozambique | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | NI | Nicaragua | ||||
| Asia y el Pacífico | PH | Filipinas | ||||
| Europa | RE | Reunión | ||||
| Asia y el Pacífico | SG | Singapur | ||||
| Europa | Rusia | Rusia | ||||
| Europa | ES | Islandia | ||||
| Europa | LI | Liechtenstein | ||||
| Europa | LU | Luxemburgo | ||||
| Europa | AL | Albania | ||||
| Europa | ES | Eslovaquia | ||||
| Europa | GE | Georgia | ||||
| Europa | GB | Bulgaria | ||||
| Europa | POR | Bielorrusia | ||||
| Europa | anuncio | Andorra | ||||
| Europa | AM | Armenia | ||||
| Europa | GI | Gibraltar | ||||
| Europa | GL | Groenlandia | ||||
| Europa | RO | Rumanía | ||||
| Europa | SM | San Marino | ||||
| Europa | VA | Ciudad del Vaticano | ||||
| Europa | CZ | República Checa (Chequia) | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | BR | Brasil | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | AR | Argentina | ||||
| Asia y el Pacífico | Hong Kong | Hong Kong | ||||
| Asia y el Pacífico | EN | India | ||||
| Asia y el Pacífico | identificación | Indonesia | ||||
| Estados Árabes | ZD | Argelia | ||||
| Asia y el Pacífico | COMO | Samoa Americana | ||||
| África | OA | Angola | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | IA | Anguila | ||||
| Asia y el Pacífico | AQ | Antártida | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | AG | Antigua y Barbuda | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | AW | Aruba | ||||
| Asia y el Pacífico | Arizona | Azerbaiyán | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | licenciatura | Bahamas | ||||
| Estados árabes | BH | Bahréin | ||||
| Asia y el Pacífico | BD | Bangladesh | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | Bb | Barbados | ||||
| África | B/N | Botswana | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | BZ | Belice | ||||
| África | BJ | Benín | ||||
| América del Norte | BM | Bermudas | ||||
| Asia y el Pacífico | BT | Bután | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | BO | Bolivia | ||||
| Europa | BA | Bosnia y Herzegovina | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | VG | Islas Vírgenes Británicas | ||||
| Asia y el Pacífico | BN | Brunéi | ||||
| África | BF | Burkina Faso | ||||
| África | IB | Burundi | ||||
| Asia y el Pacífico | KH | Camboya | ||||
| África | cm | Camerún | ||||
| África | currículum | Cabo Verde | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | Kentucky | Islas Caimán | ||||
| África | DT | Chad | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | CL | Chile | ||||
| Asia y el Pacífico | CX | Isla de Navidad | ||||
| Asia y el Pacífico | CC | Islas Cocos (Keeling) | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | CO | Colombia | ||||
| Estados árabes | kilómetros | Comoras | ||||
| Asia y el Pacífico | CK | Islas Cook | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | CR | Costa Rica | ||||
| Estados árabes | DJ | Yibuti | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | MD | Dominica | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | HACER | República Dominicana | ||||
| Estados árabes | por ejemplo | Egipto | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | SV | El Salvador | ||||
| África | GQ | Guinea Ecuatorial | ||||
| África | Hora del Este | Etiopía | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | FC | Islas Falkland (Islas Malvinas) | ||||
| Europa | FO | Islas Feroe | ||||
| Asia y el Pacífico | FJ | Fiyi | ||||
| Asia y el Pacífico | FP | Polinesia Francesa | ||||
| Asia y el Pacífico | TF | Territorios Australes Franceses | ||||
| África | GA | Gabón | ||||
| África | GM | Gambia | ||||
| África | GH | Ghana | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | GD | Granada | ||||
| Asia y el Pacífico | GU | Guam | ||||
| África | GN | Guinea | ||||
| África | GW | Guinea-Bisáu | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | GY | Guayana | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | AT | Haití | ||||
| Asia y el Pacífico | HM | Islas Heard y McDonald | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | hn | Honduras | ||||
| Europa | MI | Isla de Man | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | JM | Jamaica | ||||
| Europa | JE | Jersey | ||||
| Asia y el Pacífico | KZ | Kazajstán | ||||
| África | KE | Kenia | ||||
| Asia y el Pacífico | KI | Kiribati | ||||
| Estados árabes | kilovatios | Kuwait | ||||
| Asia y el Pacífico | kg | Kirguistán | ||||
| África | LS | Lesotho | ||||
| Asia y el Pacífico | MO | Macao | ||||
| Europa | MK | Macedonia (ARYM) | ||||
| África | mg | Madagascar | ||||
| África | megavatios | Malaui | ||||
| Asia y el Pacífico | MI | Malasia | ||||
| Asia y el Pacífico | MV | Maldivas | ||||
| África | ML | Malí | ||||
| Europa | TA | Malta | ||||
| Asia y el Pacífico | MH | Islas Marshall | ||||
| Estados árabes | Señor | Mauritania | ||||
| África | mu | Mauricio | ||||
| África | YouTube | Mayotte | ||||
| Asia y el Pacífico | FM | Micronesia | ||||
| Europa | MC | Mónaco | ||||
| Asia y el Pacífico | MN | Mongolia | ||||
| Europa | YO | Montenegro | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | EM | Montserrat | ||||
| Estados árabes | MA | Marruecos | ||||
| África | NA | Namibia | ||||
| Asia y el Pacífico | NR | Nauru | ||||
| Asia y el Pacífico | Carolina del Norte | Nueva Caledonia | ||||
| Asia y el Pacífico | Nueva Zelanda | Nueva Zelanda | ||||
| África | NE | Níger | ||||
| África | NG | Nigeria | ||||
| Asia y el Pacífico | NU | Niue | ||||
| Asia y el Pacífico | NF | Isla Norfolk | ||||
| Asia y el Pacífico | parlamentario | Islas Marianas del Norte | ||||
| Asia y el Pacífico | VP | Palau | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | Pensilvania | Panamá | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | py | Paraguay | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | educación física | Perú | ||||
| Asia y el Pacífico | NP | Islas Pitcairn | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | relaciones públicas | Puerto Rico | ||||
| Estados árabes | control de calidad | Catar | ||||
| Asia y el Pacífico | WS | Samoa | ||||
| África | NS | Senegal | ||||
| Europa | RS | Serbia | ||||
| África | SC | Seychelles | ||||
| África | SL | Sierra Leona | ||||
| Asia y el Pacífico | SB | Islas Salomón | ||||
| África | ES | Sudáfrica | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | SG | Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | BL | San Bartolomé | ||||
| África | SH | Santa Elena | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | KN | San Cristóbal y Nieves | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | LC | Santa Lucía | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | FM | San Martín | ||||
| América del Norte | PM | San Pedro y Miquelón | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | CV | San Vicente y las Granadinas | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | RS | Surinam | ||||
| Europa | SJ | Svalbard y Jan Mayen | ||||
| África | SZ | Suazilandia | ||||
| África | ES | Santo Tomé y Príncipe | ||||
| Asia y el Pacífico | TW | Taiwán | ||||
| Asia y el Pacífico | TJ | Tayikistán | ||||
| África | TZ | Tanzania | ||||
| Asia y el Pacífico | JU | Tailandia | ||||
| Asia y el Pacífico | TL | Timor-Leste | ||||
| África | TG | Togo | ||||
| Asia y el Pacífico | conocimientos tradicionales | Tokelau | ||||
| Asia y el Pacífico | A | Tonga | ||||
| Estados árabes | TN | Túnez | ||||
| Asia y el Pacífico | MT | Turkmenistán | ||||
| Europa | TR | Turquía | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | CT | Islas Turcas y Caicos | ||||
| Asia y el Pacífico | televisión | Tuvalu | ||||
| Asia y el Pacífico | MU | Islas periféricas de EE. UU. | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | VI | Islas Vírgenes de EE. UU. | ||||
| África | GU | Uganda | ||||
| Europa | UA | Ucrania | ||||
| Estados árabes | AE | Emiratos Árabes Unidos | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | UY | Uruguay | ||||
| Asia y el Pacífico | UZ | Uzbekistán | ||||
| Asia y el Pacífico | VU | Vanuatu | ||||
| América del Sur/Latinoamérica | VE | Venezuela | ||||
| África | EH | Sáhara Occidental | ||||
| África | ZM | Zambia | ||||
| África | ZW | Zimbabue |
Visit Route4Me's Marketplace to Check out Associated Modules:
- Route Optimization
Time Windows
- Route Optimization
Recurring Routing
- Operations
Advanced Team Management Add-On
- Operations
Custom Data Add-On