Routage dynamique prise en charge par pays
Route4Me est une plate-forme de planification d’itinéraire internationale avec différents profils en routage dynamique disponibles, prise en charge et utilisée dans un grand nombre de pays à travers le monde. Route4Me fournit quatre principaux types de données d’itinéraire : les véhicules ordinaires, les véhicules commerciaux (classe 1-8), les piétons et les cyclistes.
Le tableau ci-dessous affiche les données des quatres principaux types de routage dynamique prise en charge par pays.
Veuillez noter que les paramètres de langue du logiciel d’optimisation d’itinéraire peuvent changer automatiquement en fonction de l’appareil et du pays où il est utilisé (pour les applications mobiles).
Profils de routage dynamique prise en charge par pays
Ci dessous le tableau qui classifie le routage dynamique par pays.
Routage dynamique classé par région, code postale, Pays, véhicules réguliers, véhicules commaerciaux, piéton/marche , cyclisme.
Les types de routage dynamique prise en charge par pays.
Région | Code postal | Pays | Véhicules réguliers | Véhicules commerciaux | Piéton / Marche | Cyclisme |
---|---|---|---|---|---|---|
Amérique du Nord | U.S.A. | États Unis | ||||
L’Europe × | GB | Royaume-Uni | ||||
Asie et Pacifique | AU | Australie | ||||
Amérique du Nord | CA | Canada | ||||
L’Europe × | FR | France | ||||
L’Europe × | DE | Allemagne | ||||
L’Europe × | IT | Italie | ||||
L’Europe × | À | L’Autriche | ||||
Asie et Pacifique | CN | Chine | ||||
L’Europe × | PT | le Portugal | ||||
Asie et Pacifique | JP | Japon | ||||
L’Europe × | XK | Kosovo | ||||
L’Europe × | IL | Israël | ||||
L’Europe × | CY | Chypre | ||||
L’Europe × | HU | Hongrie | ||||
L’Europe × | DK | Danemark | ||||
L’Europe × | IE | Irlande | ||||
L’Europe × | LT | Lituanie | ||||
L’Europe × | LV | Lettonie | ||||
L’Europe × | BE | Belgique | ||||
L’Europe × | SE | Suède | ||||
L’Europe × | EE | Estonie | ||||
L’Europe × | FI | Finlande | ||||
L’Europe × | GG | Guernesey | ||||
L’Europe × | GR | Grèce | ||||
L’Europe × | CH | la Suisse | ||||
L’Europe × | SL | Slovénie | ||||
L’Europe × | NO | Norvège | ||||
L’Europe × | MD | Moldavie | ||||
L’Europe × | HR | Croatie | ||||
L’Europe × | PL | Pologne | ||||
Asie et Pacifique | NP | Népal | ||||
L’Europe × | NL | Pays-Bas | ||||
L’Europe × | ES | Espagne | ||||
Asie et Pacifique | KR | Corée du Sud | ||||
Asie et Pacifique | LK | Sri Lanka | ||||
Amérique du Sud / Latine | MX | Mexique | ||||
Amérique du Sud / Latine | CE | Equateur | ||||
Amérique du Sud / Latine | GF | Guyane Française | ||||
États arabes | JO | Jordan | ||||
Amérique du Sud / Latine | GT | Guatemala | ||||
Amérique du Sud / Latine | GP | Guadeloupe | ||||
Amérique du Sud / Latine | MQ | Martinique | ||||
Afrique | MZ | Mozambique | ||||
Amérique du Sud / Latine | NI | Nicaragua | ||||
Asie et Pacifique | PH | Philippines | ||||
L’Europe × | RÉ | Réunion | ||||
Asie et Pacifique | SG | Singapour | ||||
L’Europe × | RU | Russie | ||||
L’Europe × | IS | Islande | ||||
L’Europe × | LI | Liechtenstein | ||||
L’Europe × | LU | Luxembourg | ||||
L’Europe × | AL | Albanie | ||||
L’Europe × | SK | Slovaquie | ||||
L’Europe × | GE | Géorgie | ||||
L’Europe × | BG | Bulgarie | ||||
L’Europe × | BY | Biélorussie | ||||
L’Europe × | AD | Andorre | ||||
L’Europe × | AM | Arménie | ||||
L’Europe × | GI | Gibraltar | ||||
L’Europe × | GL | Groenland | ||||
L’Europe × | RO | Roumanie | ||||
L’Europe × | SM | Saint Marin | ||||
L’Europe × | VA | Cité du Vatican | ||||
L’Europe × | CZ | République tchèque (Tchéquie) | ||||
Amérique du Sud / Latine | BR | Brésil | ||||
Amérique du Sud / Latine | AR | Argentine | ||||
Asie et Pacifique | HK | Hong Kong | ||||
Asie et Pacifique | IN | Inde | ||||
Asie et Pacifique | ID | Indonésie | ||||
États arabes | DZ | Algérie | ||||
Asie et Pacifique | WS | Samoa américaines | ||||
Afrique | AO | L’Angola | ||||
Amérique du Sud / Latine | IA | Anguilla | ||||
Asie et Pacifique | AQ | Antarctique | ||||
Amérique du Sud / Latine | AG | Antigua et Barbuda | ||||
Amérique du Sud / Latine | AW | Aruba | ||||
Asie et Pacifique | AZ | Azerbaïdjan | ||||
Amérique du Sud / Latine | BS | Bahamas | ||||
États arabes | BH | Bahreïn | ||||
Asie et Pacifique | BD | Bangladesh | ||||
Amérique du Sud / Latine | BB | Barbade | ||||
Afrique | BW | Botswana | ||||
Amérique du Sud / Latine | BZ | Belize | ||||
Afrique | BJ | Bénin | ||||
Amérique du Nord | BM | Bermudes | ||||
Asie et Pacifique | BT | Bhoutan | ||||
Amérique du Sud / Latine | BO | Bolivie | ||||
L’Europe × | BA | Bosnie Herzégovine | ||||
Amérique du Sud / Latine | VG | Îles Vierges britanniques | ||||
Asie et Pacifique | BN | Brunei | ||||
Afrique | BF | Burkina Faso | ||||
Afrique | BI | Burundi | ||||
Asie et Pacifique | KH | Cambodge | ||||
Afrique | CM | Cameroun | ||||
Africa | CV | Cap-Vert | ||||
Amérique du Sud / Latine | KY | Îles Caïmans | ||||
Afrique | TD | Tchad | ||||
Amérique du Sud / Latine | CL | Chili | ||||
Asie et Pacifique | CX | L’île de noël | ||||
Asie et Pacifique | CC | Îles Cocos (Keeling) | ||||
Amérique du Sud / Latine | CO | Colombie | ||||
États arabes | KM | Comores | ||||
Asie et Pacifique | CK | les Îles Cook | ||||
Amérique du Sud / Latine | CR | Costa Rica | ||||
États arabes | DJ | Djibouti | ||||
Amérique du Sud / Latine | DM | Dominique | ||||
Amérique du Sud / Latine | TF | République Dominicaine | ||||
États arabes | EG | Egypte | ||||
Amérique du Sud / Latine | SV | Le Salvador | ||||
Afrique | GQ | Guinée Équatoriale | ||||
Afrique | ET | Ethiopie | ||||
Amérique du Sud / Latine | FK | Îles Falkland (Islas Malvinas) | ||||
L’Europe × | FO | Îles Féroé | ||||
Asie et Pacifique | FJ | Fidji | ||||
Asie et Pacifique | PF | Polynésie française | ||||
Asie et Pacifique | TF | Terres australes françaises | ||||
Afrique | GA | Gabon | ||||
Afrique | GM | Gambie | ||||
Afrique | GH | Ghana | ||||
Amérique du Sud / Latine | GD | Grenade | ||||
Asie et Pacifique | GU | Guam | ||||
Afrique | GN | Guinée | ||||
Afrique | GW | Guinée-Bissau | ||||
Amérique du Sud / Latine | GY | Guyane | ||||
Amérique du Sud / Latine | HT | Haïti | ||||
Asie et Pacifique | HM | Îles Heard et McDonald | ||||
Amérique du Sud / Latine | HN | Honduras | ||||
L’Europe × | IM | île de Man | ||||
Amérique du Sud / Latine | JM | Jamaïque | ||||
L’Europe × | JE | Jersey | ||||
Asie et Pacifique | KZ | Kazakhstan | ||||
Afrique | KE | Kenya | ||||
Asie et Pacifique | KI | Kiribati | ||||
États arabes | KW | Koweit | ||||
Asie et Pacifique | KG | Kirghizistan | ||||
Afrique | LS | Lesotho | ||||
Asie et Pacifique | MO | Macao | ||||
L’Europe × | MK | Macédoine (ARYM) | ||||
Afrique | MG | Madagascar | ||||
Afrique | MW | Malawi | ||||
Asie et Pacifique | MA | Malaisie | ||||
Asie et Pacifique | MV | Maldives | ||||
Afrique | ML | Mali | ||||
L’Europe × | MT | Malte | ||||
Asie et Pacifique | MH | Iles Marshall | ||||
États arabes | M | Mauritanie | ||||
Afrique | MU | Ile Maurice | ||||
Afrique | YT | Mayotte | ||||
Asie et Pacifique | FM | Micronésie | ||||
L’Europe × | MC | Monaco | ||||
Asie et Pacifique | MN | Mongolie | ||||
L’Europe × | ME | Monténégro | ||||
Amérique du Sud / Latine | MS | Montserrat | ||||
États arabes | MA | Maroc | ||||
Afrique | NA | Namibie | ||||
Asie et Pacifique | NR | Nauru | ||||
Asie et Pacifique | NC | Nouvelle Calédonie | ||||
Asie et Pacifique | NZ | Nouvelle-Zélande | ||||
Afrique | NE | Niger | ||||
Afrique | NG | Nigeria | ||||
Asie et Pacifique | NU | Niue | ||||
Asie et Pacifique | NF | l’ile de Norfolk | ||||
Asie et Pacifique | MP | Îles Mariannes du Nord | ||||
Asie et Pacifique | PW | Palau | ||||
Amérique du Sud / Latine | PA | Panama | ||||
Amérique du Sud / Latine | PY | Paraguay | ||||
Amérique du Sud / Latine | PE | Pérou | ||||
Asie et Pacifique | PN | Îles Pitcairn | ||||
Amérique du Sud / Latine | PR | Porto Rico | ||||
États arabes | AQ | Qatar | ||||
Asie et Pacifique | WS | Samoa | ||||
Afrique | SN | Sénégal | ||||
L’Europe × | RS | Serbie | ||||
Afrique | SC | les Seychelles | ||||
Afrique | SL | Sierra Leone | ||||
Asie et Pacifique | SB | Les îles Salomon | ||||
Afrique | ZA | Afrique du Sud | ||||
Amérique du Sud / Latine | GS | Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud | ||||
Amérique du Sud / Latine | BL | Saint-Barthélemy | ||||
Afrique | SH | Sainte-Hélène | ||||
Amérique du Sud / Latine | KN | Saint-Kitts-et-Nevis | ||||
Amérique du Sud / Latine | LC | Sainte Lucie | ||||
Amérique du Sud / Latine | MF | Saint-Martin | ||||
Amérique du Nord | PM | Saint-Pierre et Miquelon | ||||
Amérique du Sud / Latine | VC | Saint-Vincent-et-Grenadines | ||||
Amérique du Sud / Latine | SR | Suriname | ||||
L’Europe × | SJ | Svalbard et Jan Mayen | ||||
Afrique | SZ | Swaziland | ||||
Afrique | ST | São Tomé et Príncipe | ||||
Asie et Pacifique | TW | Taïwan | ||||
Asie et Pacifique | TJ | Tadjikistan | ||||
Afrique | TZ | Tanzanie | ||||
Asie et Pacifique | TH | Thaïlande | ||||
Asie et Pacifique | TL | Timor-Leste | ||||
Afrique | TG | Togo | ||||
Asie et Pacifique | TK | Tokelau | ||||
Asie et Pacifique | TO | Tonga | ||||
États arabes | TN | Tunisie | ||||
Asie et Pacifique | TM | Turkménistan | ||||
L’Europe × | TR | Turkie | ||||
Amérique du Sud / Latine | TC | Îles Turques et Caïques | ||||
Asie et Pacifique | TV | Tuvalu | ||||
Asie et Pacifique | UM | Îles éloignées des États-Unis | ||||
Amérique du Sud / Latine | VI | Îles Vierges américaines | ||||
Afrique | UG | Ouganda | ||||
L’Europe × | UA | Ukraine | ||||
États Arabes Unis | AE | Emirats Arabes Unis | ||||
Amérique du Sud / Latine | UY | Uruguay | ||||
Asie et Pacifique | UZ | Ouzbékistan | ||||
Asie et Pacifique | VU | Vanuatu | ||||
Amérique du Sud / Latine | VE | Venezuela | ||||
Afrique | EH | Sahara occidental | ||||
Afrique | ZM | Zambie | ||||
Afrique | ZW | Zimbabwe |
Le routage dynamique que propose Route4Me est un outil de routage dynamique qui convient aux pays pris en charge par le logiciel.
Visit Route4Me's Marketplace to Check out Associated Modules:
- Route Optimization
Time Windows
- Route Optimization
Recurring Routing
- Operations
Advanced Team Management Add-On
- Operations
Custom Data Add-On